Additional Decription
Usage : As directed by the physician
Dosage : 5 to 10 g twice daily or as directed by the Physician.
Indication : Emaciation, body ache, unproductive cough, cardio- pulmonary diseases and breathlessness.
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Ghritam | Ghee | 11.584 ml |
| 2 | Kshiram | Milk | 10.902 ml |
| 3 | Vidari | Pueraria tuberosa | 0.545 g |
| 4 | Panchamgula | Ricinus communis | 0.545 g |
| 5 | Vrischikali | Heliotropium indicum | 0.545 g |
| 6 | Vrischiva | Boerhavia diffusa | 0.545 g |
| 7 | Devahvaya | Cedrus deodara | 0.545 g |
| 8 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.545 g |
| 9 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.545 g |
| 10 | Kandukari | Mucuna pruriens | 0.545 g |
| 11 | Abhiru | Asparagus racemosus | 0.545 g |
| 12 | Vira | Coccinia grandis | 0.545 g |
| 13 | Jivanti | Leptadenia reticulata | 0.545 g |
| 14 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 1.090 g |
| 15 | Brihati | Solanum anguivi | 0.545 g |
| 16 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.545 g |
| 17 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.545 g |
| 18 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.545 g |
| 19 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0.545 g |
| 20 | Gopasuta | Hemidesmus indicus | 0.545 g |
| 21 | Tripadi | Desmodium triflorum | 0.545 g |
| 22 | Vidari | Pueraria tuberosa | 0.045 g |
| 23 | Panchamgula | Ricinus communis | 0.045 g |
| 24 | Vrischikali | Heliotropium indicum | 0.045 g |
| 25 | Vrischiva | Boerhavia diffusa | 0.045 g |
| 26 | Devahvaya | Cedrus deodara | 0.045 g |
| 27 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.045 g |
| 28 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.045 g |
| 29 | Kandukari | Mucuna pruriens | 0.045 g |
| 30 | Abhiru | Asparagus racemosus | 0.045 g |
| 31 | Vira | Coccinia grandis | 0.045 g |
| 32 | Jivanti | Leptadenia reticulata | 0.045 g |
| 33 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.090 g |
| 34 | Brihati | Solanum anguivi | 0.045 g |
| 35 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.045 g |
| 36 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.045 g |
| 37 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.045 g |
| 38 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0.045 g |
| 39 | Gopasuta | Hemidesmus indicus | 0.045 g |
| 40 | Tripadi | Desmodium triflorum | 0.045 g |
Kottakkal Vidaryadi Ghritam
₹155.00Price

