Additional Decription
Usage : To be taken twice daily after food.
Dosage : 15 to 30 ml for adults and 5 to 10 ml for children or as directed by the Physician.
Indication : Anemia, acne, skin eruptions, hemorrhagic disorders.
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Sarkara | Saccharum officinarum | 0.894 g |
| 2 | Kshaudra | Honey | 0.447 g |
| 3 | Draksha | Vitis vinifera | 0.179 g |
| 4 | Dhataki | Woodfordia fruticosa | 0.143 g |
| 5 | Usira | Vetiveria zizanioides | 0.009 g |
| 6 | Valaka | Plectranthus vettiveroides | 0.009 g |
| 7 | Padma | Nelumbo nucifera | 0.009 g |
| 8 | Kashmari | Gmelina arborea | 0.009 g |
| 9 | Nilamulpala | Monochoria vaginalis | 0.009 g |
| 10 | Priyangu | Callicarpa macrophylla | 0.009 g |
| 11 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0.009 g |
| 12 | Lodhra | Symplocos cochinchinensis | |
| 13 | var. laurina | 0.009 g | |
| 14 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.009 g |
| 15 | Dhanwayasha | Tragia involucrata | 0.009 g |
| 16 | Patha | Cyclea peltata | 0.009 g |
| 17 | Kiratatikta | Swertia chirayita | 0.009 g |
| 18 | Nyagrodha | Ficus benghalensis | 0.009 g |
| 19 | Udumbara | Ficus racemosa | 0.009 g |
| 20 | Sathi | Hedychium spicatum | 0.009 g |
| 21 | Parpata | Oldenlandia corymbosa | 0.009 g |
| 22 | Patola | Trichosanthes cucumerina | 0.009 g |
| 23 | Kanchanaraka | Bauhinia variegata | 0.009 g |
| 24 | Jambu | Syzygium cumini | 0.009 g |
Kottakkal Usirasavam
₹90.00Price

