Additional Decription
Usage : As directed by the physician
Dosage : 5 to 10 g twice daily or as directed by the Physician.
Indication : Abnormal vaginal discharges, dysfunctional uterine bleeding, menorrhagia, irregular menstrual cycles, pelvic inflammatory diseases.
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Ghritam | Ghee | 9.600 ml |
| 2 | Tekaraja | Eclipta prostrata | 9.000 g |
| 3 | Asokavalkala | Saraca asoca | 4.500 g |
| 4 | Jiraka | Cuminum cyminum | 2.250 g |
| 5 | Jivanti | Laptadenia reticulata | 0.070 g |
| 6 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.140 g |
| 7 | Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.140 g |
| 8 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.070 g |
| 9 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.070 g |
| 10 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.140 g |
| 11 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.070 g |
| 12 | Priyala | Buchanania lanzan | 0.070 g |
| 13 | Parushaka | Grewia asiatica | 0.070 g |
| 14 | Rasanjana | Berberis aristata | 0.070 g |
| 15 | Suklahva | Ipomoea mauritiana | 0.070 g |
| 16 | Asokamulam | Saraca asoca | 0.070 g |
| 17 | Mridvika | Vitis vinifera | 0.070 g |
| 18 | Satavari | Asparagus racemosus | 0.070 g |
| 19 | Tanduliyamula | Amaranthus spinosus | 0.070 g |
| 20 | Tandulambu | Oryza sativa | 9.000 ml |
| 21 | Ajakshiram | Goat?s milk | 9.000 ml |
| 22 | Sarkara | Saccharum officinarum | 2.250 g |
Kottakkal Asoka Ghritam
190,00₹Prix

